Акционерный коммерческий банк "Агробанк" начал свою историю 1 января 1988 года, когда был основан Агропромбанк УзССР. За более чем 30 летнюю историю банку удалось развить большую сеть подразделений на всей территории Узбекистана.
Сегодня АКБ "Агробанк" - крупнейший банк Республики Узбекистан, услугами которого пользуются более 2,4 миллиона физических лиц и 258 тысяч юридических лиц (данные на сентябрь 2021).
Миссия Агробанка - развитие аграрного и сельскохозяйственного секторов, поддержка фермерского движения (укрепление финансовой и материальной базы, стимулирование внедрения современной сельскохозяйственной техники), способствование экономических реформ в сфере сельского хозяйства, поддержка наполнения внутреннего рынка местными потребительскими товарами.
https://www.agrobank.uz/ru/about_bank
🏛️ Юридическое наименование | Акционерный коммерческий банк "Агробанк" |
Сокращенное наименование | AgroBank |
📭 Адрес главного офиса | 100096, Республика Узбекистан, г. Ташкент, улица Мукимий, 43-дом |
Форма собственности | Государственный банк |
МФО | 01140 |
📙 ИНН | 207243390 |
SWIFT | PAKHUZ22 |
📘 Лицензия | №78 ЦБ РУз от 29 августа 2014 года на осуществление банковских операций, №67 ЦБ РУз на осуществление валютных операций |
📱 Контактный телефон | +998712028008 |
☎ Телефон доверия | +998711506740 |
Telegram | @agrobankchannel |
headoffice@agrobank.uz |
💻 Ссылка на веб-сайт: www.agrobank.uz
Код | Валюта | Покупка сум | Продажа сум | Обновлено |
USD | Доллар | 12800 | 12900 | 2024-11-21 |
EUR | Евро | 12750 | 14200 | 2024-11-21 |
RUB | Российский рубль | 0 | 160 | 2024-11-21 |
GBP | Фунт стерлингов | 15600 | 16700 | 2024-11-21 |
CHF | Швейцарский франк | 13700 | 14900 | 2024-11-21 |
JPY | Японская йена | 72 | 92 | 2024-11-21 |
Обновлено: 21.11.2024