Банк Asia Alliance Bank начал свою деятельность после получения Лицензии ЦБ РУз на осуществление банковских операций №79 от 15 августа 2009 года.
Сферы деятельности банка: кредитование частных и корпоративных клиентов, проведение операций с ценными бумагами, выдача и обслуживание пластиковых карточек, расчётно-кассовое обслуживание, проведение обменных валютных операций.
Несмотря на свою молодость, Asia Alliance Bank уже успел продемонстрировал свою успешную деятельность, за что получил несколько значимых наград.
В 2018 году Thomson Reuters назвал Asia Alliance Bank "Самый инновационный банк".
В 2019 году журнал The Banker наградил банк Asia Alliance Bank званием "Банк года 2019 в Узбекистане".
В 2020 году журнал Global Finance признал Asia Alliance Bank лучшим банком в Узбекистане.
https://aab.uz/ru/about/
https://aab.uz/ru/about/mission/
https://aab.uz/ru/about/awards/
🏛️ Юридическое наименование | Акционерный коммерческий банк "Asia Alliance Bank" |
Сокращенное наименование | Asia Alliance Bank |
📭 Адрес главного офиса | 100047, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Махтумкули, 2А |
Форма собственности | Государственный банк |
МФО | 01095 |
📙 ИНН | 207018693 |
SWIFT | ASACUZ22 |
📘 Лицензия | №79 ЦБ РУз от 21 октября 2017 года на осуществление банковских операций |
📱 Контактный телефон | +998712316000 |
☎ Телефон доверия | +998712894242 |
Telegram | @asiaalliance_bot |
info@aab.uz |
💻 Ссылка на веб-сайт: www.aab.uz
Код | Валюта | Покупка сум | Продажа сум | Обновлено |
USD | Доллар | 12840 | 12900 | 2024-11-21 |
EUR | Евро | 13200 | 13700 | 2024-11-21 |
RUB | Российский рубль | 120 | 134 | 2024-11-21 |
GBP | Фунт стерлингов | 15850 | 16650 | 2024-11-21 |
CHF | Швейцарский франк | 14200 | 14850 | 2024-11-21 |
JPY | Японская йена | 78 | 87 | 2024-11-21 |
Обновлено: 21.11.2024